Характеристики Смартфон Xiaomi Redmi 3s 16Gb
Общие характеристики | |
Производитель | Xiaomi |
Материал корпуса | Металл и стекло |
Управление | Сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
Количество SIM карт | 2 |
Размеры | 69,6 × 139,3 × 8,5 мм |
Вес | 144 г |
Цвет | Золотой |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ (дюйм) | 5 |
Разрешение экрана | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
Мультимедийные возможности | |
Основная камера (Мп) | 13 |
Функции камеры | автофокус, светодиодная вспышка, цифровой Zoom, распознавание лиц, автоспуск |
Диафрагма | F/2.0 |
Geo Tagging | Да |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 |
Фронтальная камера (Мп) ![]() |
5 |
Аудио | MP3, AAC, AMR, MIDI, WAV, WMA, FLAC |
Разъем для наушников | 3.5 |
Связь | |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) LTE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n, Hotspot, Direct, Display |
Bluetooth | 4.1 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | Да |
Процессор и память | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 430 |
Частота процессора (МГц) | 1400 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 505 |
Объем встроенной памяти (ГБ) | 16 |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 3 |
Слот для карты памяти | есть, совмещен |
Питание и аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 4100 |
Функция быстрой зарядки | quickcharge 3.0 |
Тип разъема для зарядки | Micro USB |
Другие функции | |
Датчики | приближения, освещенности, акселерометр, компас, гироскоп, считывание отпечатка пальца Подробнее: |